| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Marco Lehmann | x | 0 | 2 | Marco Lehmann | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Patrik Buchmüller | 2 | x | 2 | Patrik Buchmüller | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Etienne Buschong | 1 | 0 | x | Etienne Buschong | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Mate Juricic | x | 2 | 1 | Mate Juricic | 3 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Lothar Borhau | 1 | x | 0 | Lothar Borhau | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Bernd Leibrock | 2 | 2 | x | Bernd Leibrock | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Peter Steger | x | 0 | 1 | Peter Steger | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Sebastian Kuhl | 2 | x | 2 | Sebastian Kuhl | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Klaus Seifert | 2 | 0 | x | Klaus Seifert | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Rolf Simos | x | 1 | 0 | Rolf Simos | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| David Huafeng | 2 | x | 1 | David Huafeng | 3 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Heiko Krumnau | 2 | 2 | x | Heiko Krumnau | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 0 | Frank Zehetner | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Damir Radic | 2 | x | 0 | Damir Radic | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Armin Schmidt | 2 | 2 | x | Armin Schmidt | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Lukas Zehetner | x | 0 | 0 | Lukas Zehetner | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Thomas Spamer | 2 | x | 0 | Thomas Spamer | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Sven-Goran Maier | 2 | 2 | x | Sven-Goran Maier | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Lothar Deiters | x | 2 | 2 | Lothar Deiters | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Jeremias Tüysüzoglu | 0 | x | 0 | Jeremias Tüysüzoglu | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Norbert Biedermann | 0 | 2 | x | Norbert Biedermann | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
Die 2 besten Drittplatzierten kamen ebenfalls in die Finalrunde. Dazu wurde ein Shootout zwischen Lothar B, Rolf Etienne und Peter ausgespielt. Hier setzten sich Rolf und Etienne durch. Das Achtelfinale wurde ausgelost.
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Sebastian Kuhl | - | Damir Radic | 2 | : | 0 | |
| Bernd Leibrock | - | Klaus Seifert | 1 | : | 2 | |
| David Huafeng | - | Etienne Buschong | 2 | : | 1 | |
| Patrik Buchmüller | - | Rolf Simos | 2 | : | 1 | |
| Sven-Goran Maier | - | Marko Lehmann | 2 | : | 0 | |
| Lothar Deiters | - | Mate Juricic | 0 | : | 2 | |
| Armin Schmidt | - | Thomas Spamer | 2 | : | 0 | |
| Heiko Krumnau | - | Norbert Biedermann | 2 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Sven-Goran Maier | - | Patrick Buchmüller | 2 | : | 1 | |
| Mate Juricic | - | David Huafeng | 0 | : | 2 | |
| Sebastian Kuhl | - | Heiko Krumnau | 0 | : | 2 | |
| Klaus Seifert | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Sven-Goran Maier | - | Heiko Krumnau | 2 | : | 1 | |
| David Huafeng | - | Armin Schmidt | 1 | : | 2 | |
| Finale | Frames | |||||
| Sven-Goran Maier | - | Armin Schmidt | 1 | : | 2 | |
| Sieger | ||||||
| Armin Schmidt | ||||||
Heiko Krumnau: 35, 30
| Spieler | Punkte |
| Armin Schmidt | 100 |
| Sven-Goran Maier | 80 |
| David Huafeng | 65 |
| Heiko Krumnau | 65 |
| Klaus Seifert | 50 |
| Mate Juricic | 50 |
| Patrik Buchmüller | 50 |
| Sebastian Kuhl | 50 |
| Bernd Leibrock | 30 |
| Damir Radic | 30 |
| Etienne Buschong | 30 |
| Lothar Deiters | 30 |
| Marco Lehmann | 30 |
| Norbert Biedermann | 30 |
| Rolf Simos | 30 |
| Thomas Spamer | 30 |
| Frank Zehetner | 10 |
| Jeremias Tüysüzoglu | 10 |
| Lothar Borhau | 10 |
| Lukas Zehetner | 10 |
| Peter Steger | 10 |