| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Martin Pareigis | x | 0 | 2 | Martin Pareigis | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Lothar Deiters | 2 | x | 2 | Lothar Deiters | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Toni Oberst | 1 | 0 | x | Toni Oberst | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Ali Kandil | x | 0 | 2 | Ali Kandil | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Oskar Gold | 2 | x | 2 | Oskar Gold | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| King-Man Yip | 0 | 0 | x | King-Man Yip | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Mate Juricic | x | 2 | 1 | Mate Juricic | 3 | : | 2 | 1 | 1 | |||
| Wojciech Pastor | 0 | x | 2 | Wojciech Pastor | 2 | : | 3 | 1 | 3 | |||
| Klaus Seifert | 2 | 1 | x | Klaus Seifert | 3 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Peter Steger | x | 2 | 1 | Peter Steger | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Norbert Biedermann | 0 | x | 0 | Norbert Biedermann | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Abdullah Jilani | 2 | 2 | x | Abdullah Jilani | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Gruppe E | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Sebastian Mohri | x | 2 | 2 | Sebastian Mohri | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Patrik Buchmüller | 1 | x | 2 | Patrik Buchmüller | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Armin Schneider | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Gruppe F | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 2 | Frank Zehetner | 2 | : | 2 | 1 | 1 | |||
| Kim Kurz | 2 | x | 0 | Kim Kurz | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Lothar Borhau | 0 | 2 | x | Lothar Borhau | 2 | : | 2 | 1 | 3 | |||
| Gruppe G | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Michael Scheidel | x | 1 | 2 | Michael Scheidel | 3 | : | 2 | 1 | 1 | |||
| Ralf Derstroff | 2 | x | 1 | Ralf Derstroff | 3 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Jens Kornalewicz | 0 | 2 | x | Jens Kornalewicz | 2 | : | 3 | 1 | 3 | |||
| Gruppe H | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Raul Kuchenbecker | x | 1 | 0 | Raul Kuchenbecker | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Michael Fernkorn | 2 | x | 0 | Michael Fernkorn | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Sebastian Kuhl | 2 | 2 | x | Sebastian Kuhl | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Lothar Deiters |
- | Ali Kandil | 2 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Martin Pareigis | 2 | : | 0 | |
| Mate Juricic | - | Peter Steger | 2 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Klaus Seifert | 2 | : | 1 | |
| Sebastian Mohri | - | Kim Kurz | 2 | : | 0 | |
| Frank Zehetner | - | Patrik Buchmüller | 1 | : | 2 | |
| Michael Scheidel | - | Michael Fernkorn | 2 | : | 1 | |
| Sebastian Kuhl |
- | Ralf Derstroff | 2 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Lothar Deiters |
- | Mate Juricic | 2 | : | 0 | |
| Oskar Gold |
- | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | |
| Sebastian Mohri | - | Michael Scheidel | 2 | : | 1 | |
| Patrik Buchmüller | - | Sebastian Kuhl | 0 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Lothar Deiters |
- | Sebastian Mohri | 2 | : | 1 | |
| Oskar Gold |
- | Sebastian Kuhl | 2 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Lothar Deiters |
- | Oskar Gold |
1 | : | 2 | |
| Sieger | ||||||
| Oskar Gold |
||||||
Wir haben 6-Reds Snooker mit drei Gewinnframes gespielt.
Die Plätze in Gruppe F wurden per Respotted-Black ermittelt.
Nichts gefallen.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Oskar Gold | 100 |
| Lothar Deiters | 80 |
| Sebastian Mohri | 65 |
| Sebastian Kuhl | 65 |
| Mate Juricic | 50 |
| Michael Scheidel | 50 |
| Patrik Buchmüller | 50 |
| Abdullah Jilani | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Ali Kandil | 40 |
| Peter Steger | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Martin Pareigis | 40 |
| Ralf Derstroff | 40 |
| Michael Fernkorn | 40 |
| Klaus Seifert | 40 |
| Raul Kuchenbecker | 20 |
| Wojciech Pastor | 20 |
| Norbert Biedermann | 20 |
| Toni Oberst | 20 |
| King-Man Yip | 20 |
| Armin Schneider | 20 |
| Lothar Borhau | 20 |
| Jens Kornalewicz | 20 |