| Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||
| Peter Steger | x | 2 | 0 | 0 | 0 | Peter Steger | 2 | : | 7 | 1 | 5 | |
| Patrik Buchmüller | 1 | x | 2 | 2 | 1 | Patrik Buchmüller | 6 | : | 4 | 2 | 2 | |
| Kim Kurz | 2 | 0 | x | 2 | 0 | Kim Kurz | 4 | : | 5 | 2 | 3 | |
| Lothar Borhau | 2 | 0 | 1 | x | 1 | Lothar Borhau | 4 | : | 6 | 1 | 4 | |
| David Chen Huafeng | 2 | 2 | 2 | 2 | x | David Chen Huafeng | 8 | : | 2 | 4 | 1 | |
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||
| Damir Radic | x | 2 | 2 | 0 | 2 | Damir Radic | 6 | : | 2 | 3 | 2 | |
| Rene Heisel | 0 | x | 0 | 0 | 0 | Rene Heisel | 0 | : | 8 | 0 | 5 | |
| Marius Fürst | 0 | 2 | x | 1 | 0 | Marius Fürst | 3 | : | 6 | 1 | 4 | |
| Sven-Goran Maier | 2 | 2 | 2 | x | 2 | Sven-Goran Maier | 8 | : | 2 | 4 | 1 | |
| Frank Zehetner | 0 | 2 | 2 | 1 | x | Frank Zehetner | 5 | : | 4 | 2 | 3 | |
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||
| Armin Schmidt | x | 1 | 2 | 2 | 2 | Armin Schmidt | 7 | : | 3 | 3 | 2 | |
| Heiko Krumnau | 2 | x | 2 | 2 | 2 | Heiko Krumnau | 8 | : | 2 | 4 | 1 | |
| Ralf Derstroff | 0 | 0 | x | 1 | 1 | Ralf Derstroff | 2 | : | 8 | 0 | 5 | |
| Stefan Stieler | x | 1 | 1 | x | Stefan Stieler | 2 | : | 7 | 1 | 4 | ||
| Wojciech Pastor | x | 1 | 1 | 0 | x | Wojciech Pastor | 6 | : | 5 | 2 | 3 | |
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Dominik Dobrowolski | x | 1 | 0 | 0 | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Lothar Deiters | 2 | x | 2 | 2 | Lothar Deiters | 6 | : | 1 | 3 | 1 | ||
| Toni Oberstr | 2 | 0 | x | 2 | Toni Oberst | 4 | : | 3 | 2 | 2 | ||
| Norbert Biedermann | 2 | 0 | 1 | x | Norbert Biedermann | 3 | : | 4 | 1 | 3 | ||
| Viertelfinale | Frames | |||||
| David Chen Huafeng | - | Damir Radic | 2 | : | 1 | |
| Sven-Goran Maier | - | Patrik Buchmüller | 2 | : | 0 | |
| Heiko Krumnau | - | Toni Oberst | 2 | : | 0 | |
| Lothar Deiters | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| David Chen Huafeng | - | Heiko Krumnau | 1 | : | 2 | |
| Sven-Goran Maier | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Finale | Frames | |||||
| Heiko Krumnau | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Sieger | ||||||
| Armin Schmidt | ||||||
Wir haben 6-Reds Snooker mit drei Gewinnframes gespielt.
Heiko Krumnau: (vs. Wojciech Pastor) 37
Sven-Goran Maier: (vs. Rene Heisel) 30; (vs Frank Zehetner) 34
Lothar Deiters: (vs. Toni Oberst) 36
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Armin Schmidt | 100 |
| Heiko Krumnau | 85 |
| David Chen Huafeng | 65 |
| Sven-Goran Maier | 65 |
| Damir Radic | 50 |
| Lothar Deiters | 50 |
| Patrik Buchmüller | 50 |
| Toni Oberst | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Wojciech Pastor | 40 |
| Dominik Dobrowolski | 30 |
| Lothar Borhau | 30 |
| Marius Fürst | 30 |
| Stefan Stieler | 30 |
| Peter Steger | 20 |
| Ralf Derstroff | 20 |
| Rene Heisel | 20 |