| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Mario Klein | x | 1 | 1 | 1 | Mario Klein | 3 | : | 0 | 0 | 1 | |
| René Heisel | 0 | x | 0 | 1 | René Heisel | 1 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Martin Pareigis | 0 | 1 | x | 1 | Martin Pareigis | 2 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Naresh Soni | 0 | 0 | 0 | x | Naresh Soni | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Karanhie Singh | x | 0 | 0 | 1 | Karanhie Singh | 1 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Oskar Gold | 1 | x | 1 | 1 | Oskar Gold | 3 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Ralf Derstroff | 1 | 0 | x | 0 | Ralf Derstroff | 1 | : | 2 | 0 | 2 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | 0 | 1 | x | Cezar Pereira Vaz | 1 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Raoul Kuchenbecker | x | 0 | 1 | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Wojciech Pastor | 1 | x | 1 | Wojciech Pastor | 2 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Ronald Knetschke | 0 | 0 | x | Ronald Knetschke | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Erich Oltmanns | x | 0 | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Ali Kandil | 1 (22) | x | 0 | Ali Kandil | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Stefan Stieler | 1 | 1 | x | Stefan Stieler | 2 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Kai Bodenstein | x | 0 | 1 | Kai Bodenstein | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Ahmad Kaleem | 1 | x | 1 | Ahmad Kaleem | 2 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Norbert Biedermann | 0 | 0 | x | Norbert Biedermann | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 0 | 0 | Monem Mian | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Alexander Dietz | 1 | x | 0 | Alexander Dietz | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Justinas Verpetinskis | 1 | 1 | x | Justinas Verpetinskis | 2 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Abdullah Jilani | x | 1 (34) | 1 | Abdullah Jilani | 2 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominik Dobrowolski | 0 | x | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Klaus Knappe | 0 | 1 | x | Klaus Knappe | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 1 | Frank Zehetner | 1 | : | 1 | 0 | 3 | ||
| Michael Kuhnigk | 1 (20) | x | 0 | Michael Kuhnigk | 1 | : | 1 | 0 | 1 | ||
| Patrick Hiebl | 0 | 1 | x | Patrick Hiebl | 1 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | Ralf Derstroff | 1 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Martin Pareigis | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Ali Kandil | 1 | : | 0 | |
| Stefan Stieler | - | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem (33) | - | Alexander Dietz | 1 | : | 0 | |
| Justinas Verpetinskis | - | Kai Bodenstein | 0 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Patrick Hiebl | 1 | : | 0 | |
| Michael Kuhnigk | - | Klaus Knappe | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | Wojciech Pastor | 0 | : | 1 | |
| Oskar Gold | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Kai Bodenstein | - | Michael Kuhnigk | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Wojciech Pastor | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Michael Kuhnigk | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Wojciech Pastor (36) | - | Oskar Gold | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Wojciech Pastor | ||||||
Wir haben 15-Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Reihenfolge in Gruppe B und H wurde per Respotted-Black ermittelt.
Wegen vorzeitigem Verlassens des Turniers werden Abdullah Jilani die erreichten Punkte aberkannt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Wojciech Pastor | 100 |
| Oskar Gold | 80 |
| Abdullah Jilani | 0 |
| Michael Kuhnigk | 65 |
| Mario Klein | 50 |
| Kai Bodenstein | 50 |
| Ahmad Kaleem | 50 |
| Stefan Stieler | 50 |
| Raoul Kuchenbecker | 40 |
| Alexander Dietz | 40 |
| Ali Kandil | 40 |
| Ralf Derstroff | 40 |
| Martin Pareigis | 40 |
| Patrick Hiebl | 40 |
| Klaus Knappe | 40 |
| Justinas Verpetinskis | 40 |
| Frank Zehetner | 20 |
| Monem Mian | 20 |
| Erich Oltmanns | 20 |
| René Heisel | 20 |
| Dominik Dobrowolski | 20 |
| Ronald Knetschke | 20 |
| Norbert Biedermann | 20 |
| Cezar Pereira Vaz | 20 |
| Karanhie Singh | 10 |
| Naresh Soni | 10 |