| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 1 (32) | 1 | 1 | Monem Mian | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Stefan Stieler | 0 | x | 0 | 0 | Stefan Stieler | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Daniel Hajiali | 0 | 1 | x | 1 | Daniel Hajiali | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Erich Oltmanns | 0 | 1 | 0 | x | Erich Oltmanns | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Umair Khalid | x | 1 | 0 | 1 | Umair Khalid | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Wojciech Pastor | 0 | x | 1 (32) | 1 (28) | Wojciech Pastor | 2 | : | 1 | 2 | 1 | |
| Martin Pareigis | 1 | 0 | x | 1 | Martin Pareigis | 2 | : | 1 | 2 | 3 | |
| Lukas Zacharias | 0 | 0 | 0 | x | Lukas Zacharias | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Raoul Kuchenbecker | x | 0 | 1 | 0 | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Lothar Deiters | 1 | x | 1 | 0 | Lothar Deiters | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Roy Rameez | 0 | 0 | x | 0 | Roy Rameez | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Abdullah Jilani | 1 | 1 | 1 | x | Abdullah Jilani | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Adam Williams | x | 0 | 0 | 0 | Adam Williams | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Sven Goran Maier | 1 | x | 1 | 1 | Sven Goran Maier | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Kai Bodenstein | 1 | 0 | x | 1 | Kai Bodenstein | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Mario Klein | 1 | 0 | 0 | x | Mario Klein | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Andreas Giesen | x | 1 | 0 | 0 | Andreas Giesen | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| René Heisel | 0 | x | 0 | 1 | René Heisel | 1 | : | 2 | 1 | 4 | |
| Justinas Verpetinskis | 1 | 1 | x | 1 | Justinas Verpetinskis | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Karanhie Singh | 1 | 0 | 0 | x | Karanhie Singh | 1 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Michael Kuhnigk | x | 1 | 0 | Michael Kuhnigk | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Mohsin Raza | 0 | x | 0 | Mohsin Raza | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Ali Kandil | 1 | 1 | x | Ali Kandil | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ahmad Kaleem | x | 1 | 1 (54) | Ahmad Kaleem | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Damir Radic | 0 | x | 1 | Damir Radic | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Damir Adcovic | 0 | 0 | x | Damir Adcovic | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 1 | 1 | Frank Zehetner | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Cezar Pereira Vaz | 0 | x | 0 | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Norbert Biedermann | 0 | 1 | x | Norbert Biedermann | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Monem Mian | - | Umair Khalid | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Daniel Hajiali | 0 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Kai Bodenstein | 1 | : | 0 | |
| Sven Goran Maier | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Justinas Verpetinskis | - | Michael Kuhnigk | 1 | : | 0 | |
| Ali Kandil | - | Karanhie Singh | 0 | : | 1 | |
| Ahmad Kaleem (48) | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Frank Zehetner | - | Damir Radic | 0 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Monem Mian | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Daniel Hajiali | - | Sven Goran Maier | 1 | : | 0 | |
| Justinas Verpetinskis | - | Ahmad Kaleem | 1 | : | 0 | |
| Karanhie Singh | - | Damir Radic | 1 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Monem Mian | - | Justinas Verpetinskis | 1 | : | 0 | |
| Daniel Hajiali | - | Karanhie Singh | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Monem Mian | - | Daniel Hajiali | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Daniel Hajiali | ||||||
Wir haben 15-Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Platzierungen in Gruppe B und E wurden per Respotted Black ermittelt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Daniel Hajiali | 100 |
| Monem Mian | 80 |
| Justinas Verpetinskis | 65 |
| Karanhie Singh | 65 |
| Ahmad Kaleem | 50 |
| Damir Radic | 50 |
| Sven Goran Maier | 50 |
| Abdullah Jilani | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Michael Kuhnigk | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Ali Kandil | 40 |
| Kai Bodenstein | 40 |
| Umair Khalid | 40 |
| Wojciech Pastor | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Andreas Giesen | 30 |
| Raoul Kuchenbecker | 20 |
| Cezar Pereira Vaz | 20 |
| Mohsin Raza | 20 |
| Mario Klein | 20 |
| Martin Pareigis | 20 |
| Damir Adcovic | 20 |
| Erich Oltmanns | 20 |
| Adam Williams | 10 |
| Roy Rameez | 10 |
| Stefan Stieler | 10 |
| René Heisel | 10 |
| Lukas Zacharias | 10 |