| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Kim Kurz | x | 1 | 1 | 1 | Kim Kurz | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Christian Repasch | 0 | x | 1 | 0 | Christian Repasch | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | x | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Norbert Biedermann | 0 | 1 | 1 | x | Norbert Biedermann | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Justinas Verpetinskis | x | 1 (30) | 0 | 1 | Justinas Verpetinskis | 2 | : | 1 | 2 | 1 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | x | 0 | 0 | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gerhard Schwanz | 1 | 1 | x | 0 | Gerhard Schwanz | 2 | : | 1 | 2 | 3 | |
| Dominik Leiter | 0 | 1 | 1 | x | Dominik Leiter | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Martin Pareigis | x | 0 | 0 (22) | 1 | Martin Pareigis | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Abdullah Jilani | 1 (27,22) | x | 1 (61) | 1 (32) | Abdullah Jilani | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Ahmad Kaleem | 1 | 0 | x | 1 | Ahmad Kaleem | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | 0 | 0 | x | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Rolf Mahr | x | 1 | 1 | 0 | Rolf Mahr | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Mate Juricic | 0 | x | 0 | 0 | Mate Juricic | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Roy Rameez | 0 | 1 | x | 0 | Roy Rameez | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Kim Kurz | - | Dominik Leiter | 0 | : | 1 | |
| Justinas Verpetinskis | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Abdullah Jilani | - | Roy Rameez | 1 | : | 0 | |
| Rolf Mahr | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Dominik Leiter | - | Abdullah Jilani (35) | 0 | : | 1 | |
| Justinas Verpetinskis | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Abdullah Jilani (24) | - | Ahmad Kaleem | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Abdullah Jilani | ||||||
Wir haben 15-Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Platzierungen in Gruppe B wurden per Respotted Black ermittelt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Abdullah Jilani | 100 |
| Ahmad Kaleem | 80 |
| Justinas Verpetinskis | 65 |
| Dominik Leiter | 65 |
| Kim Kurz | 50 |
| Rolf Mahr | 50 |
| Roy Rameez | 50 |
| Norbert Biedermann | 50 |
| Mate Juricic | 30 |
| Martin Pareigis | 30 |
| Gerhard Schwanz | 30 |
| Christian Repasch | 30 |
| Cezar Pereira Vaz | 20 |
| Dominik Dobrowolski | 20 |
| Raoul Kuchenbecker | 20 |