01.09.2017
Friday Night vom 01.09.2017
Friday Night - Ergebnisse vom 01.09.2017
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Wojciech Pastor | x | 1 | 0 | 1 | Wojciech Pastor | 2 | : | 1 | 0 | 2 | |
| René Heisel | 0 | x | 0 | 0 | René Heisel | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Mario Klein | 1 | 1 | x | 1 | Mario Klein | 3 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Lothar Deiters | 0 | 1 | 0 | x | Lothar Deiters | 1 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Armin Schneider | x | 0 | 1 | 0 | Armin Schneider | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Ali Kandil | 1 | x | 1 | 0 | Ali Kandil | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | 0 | x | 0 | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Martin Pareigis | x | 0 | 0 | 0 | Martin Pareigis | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Umair Khalid | 1 | x | 1 | 0 | Umair Khalid | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Kim Kurz | 1 | 0 | x | 0 | Kim Kurz | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 1 | 1 | 0 | Monem Mian | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Peter Mannhöfer | 0 | x | 0 | 0 | Peter Mannhöfer | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Norbert Biedermann | 0 | 1 | x | 0 | Norbert Biedermann | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ahmad Kaleem | x | 1 | 1 | 0 | Ahmad Kaleem | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Gerhard Schwanz | 0 | x | 1 | 0 | Gerhard Schwanz | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Roy Rameez | 0 | 0 | x | 0 | Roy Rameez | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Michael Kuhnigk | x | 0 | 1 | 0 | Michael Kuhnigk | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Dominik Dobrowolski | 1 | x | 0 | 0 | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 1 | 0 | 3 | |
| Karen Singh | 0 | 1 | x | 0 | Karen Singh | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 1 | 0 | Frank Zehetner | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |
| Iqbal Muhammad | 1 | x | 1 | 0 | Iqbal Muhammad | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Stefan Stieler | 0 | 0 | x | 0 | Stefan Stieler | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | freilos | 1 | : | 0 | |
| freilos | - | Wojciech Pastor | 0 | : | 1 | |
| Ali Kandil | - | Kim Kurz | 1 | : | 0 | |
| Umair Khalid | - | Armin Schneider | 1 | : | 0 | |
| Monem Mian | - | Gerhard Schwanz | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Karen Singh | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
| Iqbal Muhammad | - | Michael Kuhnigk | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | Ali Kandil | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Umair Khalid | 1 | : | 0 | |
| Monem Mian | - | Karen Singh | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem | - | Iqbal Muhammad | 1 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | Monem Mian | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Mario Klein | - | Ahmad Kaleem | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Mario Klein | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15-Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Mario Klein | 100 |
| Ahmad Kaleem | 80 |
| Monem Mian | 65 |
| Wojciech Pastor | 65 |
| Iqbal Muhammad | 50 |
| Ali Kandil | 50 |
| Umair Khalid | 50 |
| Karen Singh | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Michael Kuhnigk | 40 |
| Armin Schneider | 40 |
| Gerhard Schwanz | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Peter Mannhöfer | 20 |
| Martin Pareigis | 20 |
| Dominik Dobrowolski | 20 |
| Roy Rameez | 20 |
| Cezar Pereira Vaz | 20 |
| Stefan Stieler | 20 |
| Lothar Deiters | 20 |
| René Heisel | 10 |
