BFNS 2018
Finale Friday Night Serie 2018
Finale der Friday Night Serie 2018
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Abdullah Jilani | x | 2 (32) | 2 | 2 (35) | Abdullah Jilani | 6 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Lothar Deiters | 0 | x | 2 | 2 | Lothar Deiters | 4 | : | 2 | 0 | 2 | |
| Rolf Mahr | 0 | 0 | x | 2 | Rolf Mahr | 2 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | 0 | 0 | x | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 6 | 0 | 4 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Mario Klein | x | 2 (22) | 2 | 2 | Mario Klein | 6 | : | 0 | 0 | 1 | |
| Norbert Biedermann | 0 | x | 0 | 0 (22) | Norbert Biedermann | 0 | : | 6 | 0 | 4 | |
| Frank Zehetner | 0 | 2 | x | 1 | Frank Zehetner | 3 | : | 4 | 1 | 3 | |
| Damir Radic | 0 | 2 | 2 | x | Damir Radic | 4 | : | 3 | 0 | 2 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Umair Khalid | x | 2 | 0 | 2 | Umair Khalid | 4 | : | 3 | 0 | 2 | |
| Martin Pareigis | 0 | x | 2 | 0 | Martin Pareigis | 2 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Kim Kurz | 2 | 0 | x | 0 | Kim Kurz | 2 | : | 4 | 0 | 4 | |
| Michael Betzinger | 1 (30) | 2 | 2 | x | Michael Betzinger | 5 | : | 2 | 1 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ahmad Kaleem | x | 1 | 0 | 2 (25,27) | Ahmad Kaleem | 3 | : | 4 | 1 | 2 | |
| Roy Rameez | 2 | x | 1 | 0 | Roy Rameez | 3 | : | 5 | 1 | 4 | |
| René Heisel | 2 | 2 | x | 2 | René Heisel | 6 | : | 2 | 0 | 1 | |
| Sven-Goran Maier | 0 | 2 | 1 | x | Sven-Goran Maier | 3 | : | 4 | 1 | 3 | |
Finale
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Abdullah Jilani (42) | - | Umair Khalid | 1 | : | 2 | |
| Mario Klein | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 2 | |
| Michael Betzinger | - | Lothar Deiters | 2 | : | 0 | |
| René Heisel | - | Damir Radic | 2 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Umair Khalid | - | René Heisel | 3 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem (37) | - | Michael Betzinger | 2 | : | 3 | |
| Finale | Frames | |||||
| Umair Khalid | - | Michael Betzinger | 1 | : | 3 | |
| Spiel um Platz 3 | Frames | |||||
| René Heisel | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 3 | |
| Sieger | ||||||
| Michael Betzinger | ||||||
