26.01.2018
Friday Night vom 26.01.2018
Friday Night - Ergebnisse vom 26.01.2018
Gruppenphase
Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Cezar Pereira Vaz | x | 0 | 0 | 0 | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
Lothar Deiters | 1 | x | 1 | 0 | Lothar Deiters | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
Justinas Verpetinskis | 1 | 0 | x | 0 | Justinas Verpetinskis | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
Rolf Mahr | 1 | 1 | 1 | x | Rolf Mahr | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Michael Heeger | x | 0 | 1 | 1 | Michael Heeger | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
Kim Kurz | 1 | x | 0 | 0 | Kim Kurz | 1 | : | 2 | 1 | 4 | |
Kai Bodenstein | 0 | 1 | x | 1 | Kai Bodenstein | 2 | : | 1 | 2 | 1 | |
Felix Wolf | 0 | 1 | 0 | x | Felix Wolf | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Gerhard Schwanz | x | 0 | 1 | 0 | Gerhard Schwanz | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
Ahmad Kaleem | 1 | x | 1 | 1 | Ahmad Kaleem | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
Erich Oltmanns | 0 | 0 | x | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
René Heisel | 1 | 0 | 1 | x | René Heisel | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Damir Radic | x | 0 | 0 | 0 | Damir Radic | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Stefan Stieler | 1 | x | 0 | 0 | Stefan Stieler | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Umair Khalid | 1 | 1 | x | 0 | Umair Khalid | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Mario Klein | x | 1 | 1 | 0 | Mario Klein | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
Raoul Kuchenbecker | 0 | x | 0 | 0 | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Alexander Dietz | 0 | 1 | x | 0 | Alexander Dietz | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Sven-Goran Maier | x | 1 | 0 | 0 | Sven-Goran Maier | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Mansoor Khalid | 0 | x | 0 | 0 | Mansoor Khalid | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Michael Scheidel | 1 | 1 | x | 0 | Michael Scheidel | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Roy Rameez | x | 1 | 1 | 0 | Roy Rameez | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
Dominik Dobrowolski | 0 | x | 0 | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Norbert Biedermann | 0 | 1 | x | 0 | Norbert Biedermann | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Frank Zehetner | x | 1 | 0 | 0 | Frank Zehetner | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Barry Fowden | 0 | x | 0 | 0 | Barry Fowden | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
Abdullah Jilani | 1 | 1 | x | 0 | Abdullah Jilani | 2 | : | 0 | 2 | 1 |
Finale
Achtelfinale | Frames | |||||
Rolf Mahr | - | Kai Bodenstein | 0 | : | 1 | |
Michael Heeger | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
Ahmad Kaleem | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
Umair Khalid | - | René Heisel | 1 | : | 0 | |
Mario Klein | - | Sven-Goran Maier | 0 | : | 1 | |
Michael Scheidel | - | Alexander Dietz | 0 | : | 1 | |
Roy Rameez | - | Frank Zehetner | 0 | : | 1 | |
Abdullah Jilani | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
Viertelfinale | Frames | |||||
Kai Bodenstein | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
Michael Heeger | - | Umair Khalid | 0 | : | 1 | |
Sven-Goran Maier | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
Alexander Dietz | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
Halbfinale | Frames | |||||
Ahmad Kaleem | - | Sven-Goran Maier (32) | 0 | : | 1 | |
Umair Khalid | - | Abdullah Jilani (24) | 0 | : | 1 | |
Finale | Frames | |||||
Sven-Goran Maier | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
Sieger | ||||||
Sven-Goran Maier |
Anmerkungen
Wir haben 15-Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Platzierungen in Gruppe B wurden per Respotted Black ermittelt.
vergebene Punkte:
Spieler | Punkte |
Sven-Goran Maier | 100 |
Abdullah Jilani | 80 |
Ahmad Kaleem | 65 |
Umair Khalid | 65 |
Frank Zehetner | 50 |
Michael Heeger | 50 |
Kai Bodenstein | 50 |
Alexander Dietz | 50 |
Stefan Stieler | 40 |
Roy Rameez | 40 |
Mario Klein | 40 |
Michael Scheidel | 40 |
Lothar Deiters | 40 |
René Heisel | 40 |
Rolf Mahr | 40 |
Norbert Biedermann | 40 |
Barry Fowden | 30 |
Gerhard Schwanz | 30 |
Damir Radic | 30 |
Mansoor Khalid | 30 |
Felix Wolf | 30 |
Dominik Dobrowolski | 30 |
Raoul Kuchenbecker | 30 |
Justinas Verpetinskis | 30 |
Erich Oltmanns | 20 |
Cezar Pereira Vaz | 20 |
Kim Kurz | 20 |