14.09.2018
Friday Night vom 14.09.2018
Friday Night - Ergebnisse vom 14.09.2018
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Gerhard Schwanz | x | 0 | 0 | 1 | 0 | Gerhard Schwanz | 1 | : | 3 | 1 | 4 | |
| Oskar Gold | 1 | x | 1 | 1 (48) | 1 | Oskar Gold | 4 | : | 0 | 4 | 1 | |
| Martin Pareigis | 1 | 0 | x | 1 | 0 | Martin Pareigis | 2 | : | 2 | 2 | 3 | |
| Norbert Biedermann | 0 | 0 | 0 | x | 0 | Norbert Biedermann | 0 | : | 4 | 0 | 5 | |
| Michael Pesch | 1 | 0 | 1 | 1 | x | Michael Pesch | 3 | : | 1 | 3 | 2 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Raoul Kuchenbecker | x | 1 | 0 | 0 | 1 | Raoul Kuchenbecker | 2 | : | 2 | 2 | 3 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | x | 0 | 0 | 1 | Cezar Pereira Vaz | 1 | : | 3 | 1 | 4 | |
| Kim Kurz | 1 | 1 | x | 0 | 1 | Kim Kurz | 3 | : | 1 | 3 | 2 | |
| Michael Betzinger | 1 (28) | 1 | 1 | x | 1 (47) | Michael Betzinger | 4 | : | 0 | 4 | 1 | |
| Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 4 | 0 | 5 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Rolf Mahr | x | 1 | 0 | 1 | 0 | Rolf Mahr | 2 | : | 2 | 2 | 3 | |
| Erich Oltmanns | 0 | x | 0 | 0 | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 4 | 0 | 5 | |
| Umair Khalid | 1 | 1 | x | 0 | 1 | Umair Khalid | 3 | : | 1 | 3 | 2 | |
| Roy Rameez | 0 | 1 | 1 | x | 1 | Roy Rameez | 3 | : | 1 | 3 | 1 | |
| Karan Singh | 1 | 1 | 0 | 0 | x | Karan Singh | 2 | : | 2 | 2 | 3 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Frank Zehetner | x | 1 | 1 | 1 | 0 | Frank Zehetner | 3 | : | 1 | 3 | 2 | |
| René Heisel | 0 | x | 1 | 1 | 0 | René Heisel | 2 | : | 2 | 2 | 3 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | x | 0 | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 4 | 0 | 5 | |
| Lothar Deiters | 0 | 0 | 1 | x | 0 | Lothar Deiters | 1 | : | 3 | 1 | 4 | |
| Heiko Krumnau | 1 | 1 (25) | 1 | 1 | x | Heiko Krumnau | 4 | : | 0 | 4 | 1 | |
Finale
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Kim Kurz | 1 | : | 0 | |
| Michael Betzinger (39) | - | Michael Pesch | 1 | : | 0 | |
| Roy Rameez | - | Frank Zehetner | 0 | : | 1 | |
| Heiko Krumnau | - | Umair Khalid | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
| Michael Betzinger (34) | - | Umair Khalid | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Michael Betzinger | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Oskar Gold | ||||||
Anmerkungen
Wir haben normales Snooker Best-of-1 gespielt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Oskar Gold | 100 |
| Michael Betzinger | 80 |
| Frank Zehetner | 65 |
| Umair Khalid | 65 |
| Roy Rameez | 50 |
| Kim Kurz | 50 |
| Michael Pesch | 50 |
| Heiko Krumnau | 50 |
| René Heisel | 30 |
| Rolf Mahr | 30 |
| Raoul Kuchenbecker | 30 |
| Martin Pareigis | 30 |
| Gerhard Schwanz | 20 |
| Cezar Pereira Vaz | 20 |
| Karan Singh | 20 |
| Lothar Deiters | 20 |
| Erich Oltmanns | 10 |
| Dominik Dobrowolski | 10 |
| Norbert Biedermann | 10 |
| Armin Schneider | 10 |
