12.10.2018
Friday Night vom 12.10.2018
Friday Night - Ergebnisse vom 12.10.2018
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Roy Rameez | x | 0 | 1 | Roy Rameez | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Sven-Goran Maier | 1 | x | 1 | Sven-Goran Maier | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Armin Schneider | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Damir Radic | x | 0 | 1 | Damir Radic | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Georgios Jorg | 1 | x | 1 | Georgios Jorg | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Barry Fowden | 0 | 0 | x | Barry Fowden | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Mario Klein | x | 0 | 1 | Mario Klein | 1 | : | 1 | 1 | 3 | |
| Kim Kurz | 1 | x | 0 | Kim Kurz | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Ahmad Kaleem | 0 | 1 | x | Ahmad Kaleem | 1 | : | 1 | 1 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Umair Khalid | x | 0 | 0 | Umair Khalid | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Michael Betzinger | 1 | x | 1 | Michael Betzinger | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Lothar Deiters | 1 | 0 | x | Lothar Deiters | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Martin Pareigis | x | 1 | 0 | Martin Pareigis | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | x | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Oskar Gold | 1 | 1 | x | Oskar Gold | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Rolf Mahr | x | 1 | 1 | Rolf Mahr | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Cezar Pereira Vaz | 0 | x | 0 | Cezar Pereira Vaz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Vito De Martino | 0 | 1 | x | Vito De Martino | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| René Heisel | x | 1 | 0 | René Heisel | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Gerhard Schwanz | 0 | x | 0 | Gerhard Schwanz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Abdullah Jilani | 1 | 1 (47) | x | Abdullah Jilani | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Norbert Biedermann | x | 1 | 1 | Norbert Biedermann | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Joscha Zirkelbach | 0 | x | 0 | Joscha Zirkelbach | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Thomas Schepper | 0 | 1 | x | Thomas Schepper | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Sven-Goran Maier | - | Damir Radic | 1 | : | 0 | |
| Georgios Jorg | - | Roy Rameez | 0 | : | 1 | |
| Ahmad Kaleem | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Michael Betzinger | - | Kim Kurz | 1 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Vito De Martino | 1 | : | 0 | |
| Rolf Mahr | - | Martin Pareigis | 0 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Thomas Schepper | 1 | : | 0 | |
| Norbert Biedermann | - | René Heisel | 0 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Sven-Goran Maier | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Roy Rameez | - | Michael Betzinger | 0 | : | 1 | |
| Oskar Gold | - | Abdullah Jilani (32) | 0 | : | 1 | |
| Martin Pareigis | - | René Heisel | 1 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Ahmad Kaleem | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Michael Betzinger | - | Martin Pareigis | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Abdullah Jilani | - | Michael Betzinger | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Abdullah Jilani | ||||||
Anmerkungen
Die Platzierungen in Gruppe C wurden per Shoot-out ermittelt.
Wir haben normales Snooker Best-of-1 gespielt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Abdullah Jilani | 100 |
| Michael Betzinger | 80 |
| Martin Pareigis | 65 |
| Ahmad Kaleem | 65 |
| René Heisel | 50 |
| Roy Rameez | 50 |
| Sven-Goran Maier | 50 |
| Oskar Gold | 50 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Rolf Mahr | 40 |
| Damir Radic | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Thomas Schepper | 40 |
| Vito De Martino | 40 |
| Georgios Jorg | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Umair Khalid | 30 |
| Joscha Zirkelbach | 30 |
| Cezar Pereira Vaz | 30 |
| Mario Klein | 30 |
| Gerhard Schwanz | 30 |
| Dominik Dobrowolski | 30 |
| Barry Fowden | 30 |
| Armin Schneider | 30 |
