Snooker Abend 19.07.2014
Snooker Abend - Ergebnisse vom 19.07.2014
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Peter Steger | x | 0 | 1 | Peter Steger | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Martin Pareigis | 2 | x | 2 | Martin Pareigis | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Peter mannhöfer | 2 | 0 | x | Peter mannhöfer | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Mate Juricic | x | 2 | 2 | Mate Juricic | 4 | : | 2 | 2 | 1 | |
| Frank Zehetner | 1 | x | 2 | Frank Zehetner | 3 | : | 3 | 1 | 2 | |
| Ingo Wagner | 1 | 1 | x | Ingo Wagner | 2 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Christoph Bigalke | x | 1 | 0 | Christoph Bigalke | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Etienne Buschong | 2 | x | 0 | Etienne Buschong | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| Lothar Deiters | 2 | 2 | x | Lothar Deiters | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Patrik Buchmüller | x | 2 | 2 | Patrik Buchmüller | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |
| Lukas Zehetner | 1 | x | 0 | Lukas Zehetner | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Oskar Gold | 0 | 2 | x | Oskar Gold | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Ralf Derstroff | x | 2 | 1 | Ralf Derstroff | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Lothar Borhau | 0 | x | 0 | Lothar Borhau | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Kim Kurz | 2 | 2 | x | Kim Kurz | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Norbert Biedermann | x | 1 | 0 | Norbert Biedermann | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Karin Ostertag | 2 | x | 0 | Karin Ostertag | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| David Huafeng Chen | 2 | 2 | x | David Huafeng Chen | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Erich Oltmanns | x | 0 | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Sebastian Kuhl | 2 | x | 2 | Sebastian Kuhl | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Thomas Spamer | 2 | 0 | x | Thomas Spamer | 2 | : | 2 | 1 | 2 |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Martin Pareigis | - | Frank Zehetner | 2 | : | 0 | |
| Mate Juricic | - | Peter Mannhöfer | 2 | : | 0 | |
| Lothar Deiters | - | Oskar Gold | 0 | : | 2 | |
| Patrik Buchmüller | - | Etienne Buschong | 1 | : | 2 | |
| Kim Kurz | - | Karin Ostertag | 0 | : | 2 | |
| David Huafeng Chen | - | Ralf Derstroff | 2 | : | 0 | |
| Sebastian Kuhl | - | Lothar Borhau | 2 | : | 0 | |
| Lukas Zehetner | - | Thomas Spamer | 0 | : | 2 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Martin Pareigis | - | Oskar Gold | 1 | : | 2 | |
| Mate Juricic | - | Etienne Buschong | 1 | : | 2 | |
| Karin Ostertag | - | Sebastian Kuhl | 1 | : | 2 | |
| David Huafeng Chen | - | Thomas Spamer | 1 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Sebastian Kuhl | 2 | : | 0 | |
| Etienne Buschong | - | Thomas Spamer | 0 | : | 2 | |
| Finale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Thomas Spamer | 2 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Oskar Gold | ||||||
Breaks
Nichts zustande gekommen.
Anmerkungen:
Wir haben dieses Mal 3 Frames 6 Red-Snooker gespielt.
2 Finalplätze wurden unter den 3. Platzierten ausgelost.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Oskar Gold | 100 |
| Thomas Spamer | 80 |
| Etienne Buschong | 65 |
| Sebastian Kuhl | 65 |
| Mate Juricic | 50 |
| Martin Pareigis | 50 |
| Karin Ostertag | 50 |
| David Huafeng Chen | 50 |
| Patrik Buchmüller | 30 |
| Ralf Derstroff | 30 |
| Frank Zehetner | 30 |
| Lukas Zehetner | 30 |
| Lothar Borhau | 30 |
| Peter Mannhöfer | 30 |
| Lothar Deiters | 30 |
| Kim Kurz | 30 |
| Peter Steger | 10 |
| Christoph Bigalke | 10 |
| Norbert Biedermann | 10 |
| Erich Oltmanns | 10 |
| Ingo Wagner | 10 |
