Snooker Abend 25.04.2014
Snooker Abend - Ergebnisse vom 25.04.2014
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Armin Schmidt | x | 2 | 1 | 2 | Armin Schmidt | 5 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Rolf Simos | 0 | x | 2 | 2 | Rolf Simos | 4 | : | 2 | 2 | 2 | ||
| Erich Oltmanns | 0 | 0 | x | 2 | Erich Oltmanns | 2 | : | 5 | 1 | 3 | ||
| Stefan Konrad | 0 | 0 | 1 | x | Stefan Konrad | 1 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Heiko Krumnau | x | 2 | 2 | 2 | Heiko Krumnau | 6 | : | 1 | 3 | 1 | ||
| Michael Scheidel | 0 | x | 0 | 2 | Michael Scheidel | 2 | : | 5 | 1 | 3 | ||
| Oskar Gold | 1 | 2 | x | 2 | Oskar Gold | 5 | : | 2 | 2 | 2 | ||
| Peter Steger | 0 | 1 | 0 | x | Peter Steger | 1 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Ralf Derstroff | x | 0 | 0 | 2 | Ralf Derstroff | 2 | : | 4 | 1 | 4 | ||
| Lukas Zehetner | 2 | x | 0 | 0 | Lukas Zehetner | 2 | : | 4 | 1 | 3 | ||
| Sebastian Kuhl | 2 | 2 | x | 2 | Sebastian Kuhl | 6 | : | 1 | 3 | 1 | ||
| Kim Bode | 0 | 2 | 1 | x | Kim Bode | 3 | : | 4 | 1 | 2 | ||
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Sebastian Mohri | x | 2 | 2 | 2 | Sebastian Mohri | 6 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Sven-Goran Maier | 0 | x | 2 | 2 | Sven-Goran Maier | 4 | : | 2 | 2 | 2 | ||
| Yacin Wiedemann | 0 | 0 | x | 2 | Yacin Wiedemann | 2 | : | 4 | 1 | 4 | ||
| HaJo Bärwolf | 0 | 0 | 0 | x | HaJo Bärwolf | 0 | : | 6 | 0 | 3 | ||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Mate Juricic | x | 2 | 1 | Mate Juricic | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Etienne Buschong | 0 | x | 0 | Etienne Buschong | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Norbert Biedermann | 2 | 2 | x | Norbert Biedermann | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Lothar Deiters | x | 2 | 0 | Lothar Deiters | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Frank Zehetner | 0 | x | 0 | Frank Zehetner | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Thomas Spamer | 2 | 2 | x | Thomas Spamer | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Kim Bode | - | Sebastian Mohri | 0 | : | 2 | |
| Oskar Gold | - | Sebastian Kuhl | 2 | : | 1 | |
| Lothar Deiters | - | Sven-Goran Maier | 1 | : | 2 | |
| Hajo Bärwolf | - | Norbert Biedermann | 0 | : | 2 | |
| Erich Oltmanns | - | Thomas Spamer | 0 | : | 2 | |
| Lukas Zehetner | - | Rolf Simos | 0 | : | 2 | |
| Michael Scheidel | - | Heiko Krumnau | 1 | : | 2 | |
| Mate Juricic | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Sebastian Mohri | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Oskar Gold | - | Heiko Krumnau | 0 | : | 2 | |
| Svon-Goran Maier | - | Rolf Simos | 1 | : | 2 | |
| Norbert Biedermann | - | Thomas Spamer | 1 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Armin Schmidt | - | Thomas Spamer | 2 | : | 1 | |
| Heiko Krumnau | - | Rolf Simos | 2 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Armin Schmidt | - | Heiko Krumnau | 2 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Armin Schmidt | ||||||
Breaks
Sebastian Mohri: 35
Heiko Krumnau: 44
Anmerkungen:
Yacin hat bereits nach einem Spiel das Turnier verlassen. Daher ist HaJo weiter.
Das Spiel zwischen Armin und Eric wurde beim Stand von 1:0 für Armin abgebrochen, da es das letzte offene Spiel war und sein Ausgang keine Relevanz für den weiteren Turnierverlauf hatte.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Armin Schmidt | 100 |
| Heiko Krumnau | 80 |
| Rolf Simos | 65 |
| Thomas Spamer | 65 |
| Oskar Gold | 50 |
| Norbert Biedermann | 50 |
| Sven-Goran Maier | 50 |
| Sebastian Mohri | 50 |
| Kim Bode | 30 |
| HaJo Bärwolf | 30 |
| Erich Oltmanns | 30 |
| Lothar Deiters | 30 |
| Michael Scheidel | 30 |
| Sebastian Kuhl | 30 |
| Lukas Zehetner | 30 |
| Mate Juricic | 30 |
| Stefan Konrad | 10 |
| Peter Steger | 10 |
| Yacin Wiedemann | 10 |
| Frank Zehetner | 10 |
| Etienne Buschong | 10 |
| Ralf Derstroff | 10 |
