Snooker Abend 27.06.2014
Snooker Abend - Ergebnisse vom 27.06.2014
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||||
| Holger Bühler | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holger Bühler | 0 | : | 5 | 0 | 6 | |
| Sven-Goran Maier | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | Sven-Goran Maier | 4 | : | 1 | 4 | 2 | |
| Lothar Deiters | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | Lothar Deiters | 4 | : | 1 | 4 | 3 | |
| Peter Steger | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | Peter Steger | 1 | : | 4 | 1 | 5 | |
| Robin Dennig | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | Robin Dennig | 2 | : | 3 | 2 | 4 | |
| Lukas Zehetner | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | Lukas Zehetner | 4 | : | 1 | 4 | 1 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||||
| Martin Pareigis | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Martin Pareigis | 4 | : | 1 | 4 | 2 | |
| Norbert Biedermann | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | Norbert Biedermann | 2 | : | 3 | 2 | 4 | |
| Heiko Krumnau | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | Heiko Krumnau | 5 | : | 0 | 5 | 1 | |
| Bruno Werner | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | Bruno Werner | 1 | : | 4 | 1 | 5 | |
| Frank Zehetner | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | Frank Zehetner | 3 | : | 2 | 3 | 3 | |
| Ralf Derstroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Ralf Derstroff | 0 | : | 5 | 0 | 6 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||||
| Damir Radic | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Damir Radic | 4 | : | 1 | 4 | 1 | |
| Kim Kurz | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | Kim Kurz | 1 | : | 4 | 1 | 5 | |
| Mate Juricic | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | Mate Juricic | 4 | : | 1 | 4 | 2 | |
| Patrik Buchmüller | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | Patrik Buchmüller | 3 | : | 2 | 3 | 3 | |
| Etienne Buschong | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | Etienne Buschong | 0 | : | 5 | 0 | 6 | |
| Lothar Borhau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | Lothar Borhau | 3 | : | 2 | 3 | 4 | |
Finale
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Lukas Zehetner | - | Patrik Buchmüller | 0 | : | 1 | |
| Heiko Krumnau | - | Mate Juricic | 1 | : | 0 | |
| Damir Radic | - | Sven-Goran Maier | 0 | : | 1 | |
| Martin Pareigis | - | Lothar Deiters | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Patrik Buchmüller | - | Heiko Krumnau | 0 | : | 1 | |
| Sven-Goran Maier | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Heiko Krumnau | - | Sven-Goran Maier | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Sven-Goran Maier | ||||||
Breaks
Nichts Nennenswertes.
Anmerkungen:
Wir haben dieses Mal nur einen Frame auf 15 Rote gespielt.
Die Plätze in Gruppe A wurden per Respotted-Black ermittelt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Sven-Goran Maier | 100 |
| Heiko Krumnau | 80 |
| Lothar Deiters | 65 |
| Patrik Buchmüller | 65 |
| Martin Pareigis | 50 |
| Damir Radic | 50 |
| Mate Juricic | 50 |
| Lukas Zehetner | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Norbert Biedermann | 30 |
| Robin Dennig | 30 |
| Lothar Borhau | 30 |
| Kim Kurz | 20 |
| Peter Steger | 20 |
| Bruno Werner | 20 |
| Holger Bühler | 10 |
| Etienne Buschong | 10 |
| Ralf Derstroff | 10 |
