Snooker Abend 09.01.2015
Snooker Abend - Ergebnisse vom 09.01.2015
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Rolf Simos | x | 1 | 0 | 1 | Rolf Simos | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Norbert Biedermann | 0 | x | 0 | 0 | Norbert Biedermann | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Martin Pareigis | 1 | 1 | x | 1 | Martin Pareigis | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Mohsen Yaghobee | 0 | 1 | 0 | x | Mohsen Yaghobee | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Rainer Hahn | x | 0 | 1 | 0 | Rainer Hahn | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Damir Radic | 1 | x | 1 | 0 | Damir Radic | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Peter Steger | 0 | 0 | x | 0 | Peter Steger | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Sascha Schill | 1 | 1 | 1 | x | Sascha Schill | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Kristina Schagan | x | 1 | 1 | 1 | Kristina Schagan | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Karin Ostertag | 0 | x | 0 | 1 | Karin Ostertag | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Michael Scheidel | 0 | 1 | x | 1 | Michael Scheidel | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Kevin Strelow | 0 | 0 | 0 | x | Kevin Strelow | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Sebastian Mohri | x | 1 | 1 | 0 | Sebastian Mohri | 2 | : | 1 | 2 | 1 | ||
| Peter Mannhöfer | 0 | x | 0 | 0 | Peter Mannhöfer | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Sven-Goran Maier | 0 | 1 | x | 1 | Sven-Goran Maier | 2 | : | 1 | 2 | 3 | ||
| Houshang Angourani | 1 | 1 | 0 | x | Houshang Angourani | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Frank Zehetner | x | 0 | 0 | 0 | Frank Zehetner | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Andreas Giesen | 1 | x | 0 | 0 | Andreas Giesen | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Armin Schmidt | 1 | 1 | x | 1 | Armin Schmidt | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Michael Heeger | 1 | 1 | 0 | x | Michael Heeger | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Lukas Zehetner | x | 0 | 0 | 0 | Lukas Zehetner | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Etienne Buschong | 1 | x | 1 | 0 | Etienne Buschong | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Patrik Buchmüller | 1 | 0 | x | 0 | Patrik Buchmüller | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Heiko Krumnau | 1 | 1 | 1 | x | Heiko Krumnau | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Gruppe G | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Michael Kuhnigk | x | 0 | 0 | 1 | Michael Kuhnigk | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Lothar Deiters | 1 | x | 0 | 1 | Lothar Deiters | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
| Wojciech Pastor | 1 | 1 | x | 1 | Wojciech Pastor | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
| Stefan Stieler | 0 | 0 | 0 | x | Stefan Stieler | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||
| Mate Juricic | x | 0 | 1 | 0 | 0 | Mate Juricic | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Patrick Dauscher | 1 | x | 1 | 1 | 0 | Patrick Dauscher | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Holger Bühler | 0 | 0 | x | 0 | 0 | Holger Bühler | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Bruno Werner | 1 | 0 | 1 | x | 0 | Bruno Werner | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Martin Pareigis | - | Damir Radic | 0 | : | 1 | |
| Sascha Schill | - | Rolf Simos | 1 | : | 0 | |
| Kristina Schagan | - | Houshang Angourani | 1 | : | 0 | |
| Sebastian Mohri | - | Michael Scheidel | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Etienne Buschong | 1 | : | 0 | |
| Heiko Krumnau | - | Michael Heeger | 0 | : | 1 | |
| Wojciech Pastor | - | Bruno Werner | 1 | : | 0 | |
| Patrick Dauscher | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Damir Radic | - | Kristina Schagan | 0 | : | 1 | |
| Sascha Schill | - | Sebastian Mohri | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Wojciech Pastor | 1 | : | 0 | |
| Michael Heeger | - | Patrick Dauscher | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Kristina Schagan | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Sascha Schill | - | Patrick Dauscher | 0 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Armin Schmidt | - | Patrick Dauscher | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Armin Schmidt | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15 - Reds Snooker mit einem Gewinnframe gespielt.
Die Plätze 1 - 3 in Gruppe D wurden per Shoot-Out ermittelt.
Breaks
Sven-Goran Maier - 36
Patrick Dauscher - 41
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Armin Schmidt | 100 |
| Patrick Dauscher | 80 |
| Kristina Schagan | 65 |
| Sascha Schill | 65 |
| Damir Radic | 50 |
| Michael Heeger | 50 |
| Sebastian Mohri | 50 |
| Wojciech Pastor | 50 |
| Bruno Werner | 40 |
| Etienne Buschong | 40 |
| Heiko Krumnau | 40 |
| Houshang Angourani | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Martin Pareigis | 40 |
| Michael Scheidel | 40 |
| Rolf Simos | 40 |
| Andreas Giesen | 20 |
| Karin Ostertag | 20 |
| Mate Juricic | 20 |
| Michael Kuhnigk | 20 |
| Mohsen Yaghobee | 20 |
| Patrik Buchmüller | 20 |
| Rainer Hahn | 20 |
| Sven-Goran Maier | 20 |
| Frank Zehetner | 10 |
| Holger Bühler | 10 |
| Kevin Strelow | 10 |
| Lukas Zehetner | 10 |
| Norbert Biedermann | 10 |
| Peter Mannhöfer | 10 |
| Peter Steger | 10 |
| Stefan Stieler | 10 |
