Snooker Abend 11.09.2015
Snooker Abend - Ergebnisse vom 11.09.2015
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Norbert Biedermann | x | 0 | 0 | 0 | Norbert Biedermann | 0 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Frank Zehetner | 2 | x | 2 | 1 | Frank Zehetner | 5 | : | 3 | 2 | 2 | ||
| Ali Kandil | 2 | 1 | x | 2 | Ali Kandil | 5 | : | 3 | 2 | 3 | ||
| Lothar Deiters | 2 | 2 | 1 | x | Lothar Deiters | 5 | : | 3 | 2 | 1 | ||
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Holger Bühler | x | 0 | 0 | 1 | Holger Bühler | 1 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Wojciech Pastor | 2 | x | 2 | 2 | Wojciech Pastor | 6 | : | 1 | 3 | 1 | ||
| Thomas Spamer | 2 | 1 | x | 2 | Thomas Spamer | 5 | : | 2 | 2 | 2 | ||
| Raoul Kuchenbecker | 2 | 0 | 0 | x | Raoul Kuchenbecker | 2 | : | 5 | 1 | 3 | ||
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Armin Schmidt | x | 0 | 2 | 2 | Armin Schmidt | 4 | : | 3 | 2 | 2 | ||
| Abdullah Jilani | 2 | x | 2 | 1 | Abdullah Jilani | 5 | : | 3 | 2 | 1 | ||
| Ekrem Harmanci | 1 | 1 | x | 2 | Ekrem Harmanci | 4 | : | 4 | 1 | 3 | ||
| Sebastian Kuhl | 0 | 2 | 0 | x | Sebastian Kuhl | 2 | : | 5 | 1 | 4 | ||
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Lukas Zehetner | x | 0 | 0 | 0 | Lukas Zehetner | 0 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Sven-Goran Maier | 2 | x | 1 | 2 | Sven-Goran Maier | 5 | : | 3 | 2 | 2 | ||
| Oskar Gold | 2 | 2 | x | 2 | Oskar Gold | 6 | : | 1 | 3 | 1 | ||
| Dominik Leiter | 2 | 1 | 0 | x | Dominik Leiter | 3 | : | 4 | 1 | 3 | ||
| Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Stefan Stieler | x | 1 | 0 | 2 | Stefan Stieler | 3 | : | 4 | 1 | 3 | ||
| Damir Radic | 2 | x | 2 | 2 | Damir Radic | 6 | : | 2 | 3 | 1 | ||
| Klaus Seifert | 2 | 0 | x | 2 | Klaus Seifert | 4 | : | 2 | 2 | 2 | ||
| Dominik Dobrowolski | 0 | 1 | 0 | x | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 6 | 0 | 4 | ||
| Gruppe F | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Klaus Knappe | x | 0 | 2 | Klaus Knappe | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Martin Pareigis | 2 | x | 2 | Martin Pareigis | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Conny Teichert | 1 | 1 | x | Conny Teichert | 2 | : | 4 | 0 | 3 | |||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Lothar Deiters | - | Freilos | 2 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Freilos | 2 | : | 0 | |
| Abdullah Jilani | - | Freilos | 2 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Freilos | 2 | : | 0 | |
| Damir Radic | - | Klaus Knappe | 0 | : | 2 | |
| Martin Pareigis | - | Klaus Seifert | 2 | : | 0 | |
| Thomas Spamer | - | Frank Zehetner | 2 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Sven-Goran Maier | 2 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Lothar Deiters | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 2 | |
| Wojciech Pastor | - | Oskar Gold | 0 | : | 2 | |
| Klaus Knappe | - | Thomas Spamer | 0 | : | 2 | |
| Martin Pareigis | - | Armin Schmidt | 0 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Abdullah Jilani | - | Thomas Spamer | 0 | : | 2 | |
| Oskar Gold | - | Armin Schmidt | 2 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Thomas Spamer | 2 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Oskar Gold |
||||||
Anmerkungen
Wir haben 6-Reds Snooker Best-of-3 gespielt.
Die Plätze 1 bis 3 in Gruppe A wurden per Shoot-out ermittelt.
Breaks
Nichts gefallen.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Oskar Gold | 100 |
| Thomas Spamer | 80 |
| Armin Schmidt | 65 |
| Abdullah Jilani | 65 |
| Klaus Knappe | 50 |
| Wojciech Pastor | 50 |
| Martin Pareigis | 50 |
| Lothar Deiters | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Damir Radic | 40 |
| Sven-Goran Maier | 40 |
| Klaus Seifert | 40 |
| Stefan Stieler | 20 |
| Ali Kandil | 20 |
| Conny Teichert | 20 |
| Ekrem Harmanci | 20 |
| Raoul Kuchenbecker | 20 |
| Dominik Leiter | 20 |
| Norbert Biedermann | 10 |
| Holger Bühler | 10 |
| Lukas Zehetner | 10 |
| Sebastian Kuhl | 10 |
| Dominik Dobrowolski | 10 |
