Snooker Abend 02.10.2015
Snooker Abend - Ergebnisse vom 02.10.2015
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Klaus Seifert | x | 1 | 0 | 0 | Klaus Seifert | 1 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Peter Steger | 0 | x | 0 | 0 | Peter Steger | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Michael Fernkorn | 1 | 1 | x | 0 | Michael Fernkorn | 2 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Peter Mannhöfer | 1 | 1 | 1 | x | Peter Mannhöfer | 3 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Abdullah Jilani | x | 0 | 1 | 1 | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | 0 | 1 | ||
| Thomas Spamer | 1 | x | 0 | 1 | Thomas Spamer | 2 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Ekrem Harmanci | 0 | 1 | x | 1 | Ekrem Harmanci | 2 | : | 1 | 0 | 3 | ||
| Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Ralf Derstroff | x | 1 | 0 | 1 | Ralf Derstroff | 2 | : | 1 | 0 | 2 | ||
| Mate Juricic | 0 | x | 0 | 1 | Mate Juricic | 1 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Martin Pareigis | 1 | 1 | x | 1 | Martin Pareigis | 3 | : | 0 | 0 | 1 | ||
| Klaus Knappe | 0 | 0 | 0 | x | Klaus Knappe | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Tony Oberst | x | 0 | 1 | Tony Oberst | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||
| Frank Zehetner | 1 | x | 1 | Frank Zehetner | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |||
| Kim Kurz | 0 | 0 | x | Kim Kurz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Wojciech Pastor | x | 1 | 1 | Wojciech Pastor | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |||
| Norbert Biedermann | 0 | x | 1 | Norbert Biedermann | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | x | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Mohamed Belhaj | x | 0 | 0 | Mohamed Belhaj | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |||
| Sebastian Mohri | 1 | x | 1 | Sebastian Mohri | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |||
| Raoul Kuchenbecker | 1 | 0 | x | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Lothar Deiters | x | 0 | 1 | Lothar Deiters | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||
| Michael Kuhnigk | 1 | x | 1 | Michael Kuhnigk | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |||
| Jens Kornalewicz | 0 | 0 | x | Jens Kornalewicz | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |||
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Stefan Stieler | x | 0 | 1 | Stefan Stieler | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||
| Armin Schmidt | 1 | x | 1 | Armin Schmidt | 2 | : | 0 | 0 | 1 | |||
| Karin Ostertag | 0 | 0 | x | Karin Ostertag | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Peter Mannhöfer | - | Thomas Spamer | 0 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Michael Fernkorn | 1 | : | 0 | |
| Martin Pareigis | - | Tony Oberst | 1 | : | 0 | |
| Frank Zehetner | - | Ralf Derstroff | 0 | : | 1 | |
| Wojciech Pastor | - | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 0 | |
| Sebastian Mohri | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Michael Kuhnigk | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Thomas Spamer | - | Martin Pareigis | 1 | : | 0 | |
| Abdullah Jilani | - | Ralf Derstroff | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Michael Kuhnigk | 1 | : | 0 | |
| Sebastian Mohri | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Thomas Spamer | - | Wojciech Pastor | 0 | : | 1 | |
| Abdullah Jilani | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Armin Schmidt | - | Wojciech Pastor | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Wojciech Pastor | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15 - Reds Snooker mit einem Gewinnframe gespielt.
Die Plätze 1 - 3 in Gruppe B wurden per Shoot-Out ermittelt.
Breaks
Wojciech Pastor - 50 (Finale), 40 (gegen Dominik), 30 (Viertelfinale), 26 )gegen Norbert), 20 (gegen Dominik)
Frank Zehetner - 22, 21 (beide gegen Kim), 21 (gegen Tony)
Abdullah Jilani - 27 (gegen Ekrem)
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Wojciech Pastor | 100 |
| Armin Schmidt | 80 |
| Abdullah Jilani | 65 |
| Thomas Spamer | 65 |
| Ralf Derstroff | 50 |
| Sebastian Mohri | 50 |
| Michael Kuhnigk | 50 |
| Martin Pareigis | 50 |
| Tony Oberst | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Stefan Stieler | 40 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Michael Fernkorn | 40 |
| Raoul Kuchenbecker | 40 |
| Peter Mannhöfer | 40 |
| Klaus Seifert | 20 |
| Mohamed Belhaj | 20 |
| Mate Juricic | 20 |
| Ekrem Harmanci | 20 |
| Kim Kurz | 20 |
| Dominik Dobrowolski | 20 |
| Jens Kornalewicz | 20 |
| Karin Ostertag | 20 |
| Peter Steger | 10 |
| Armin Schneider | 10 |
| Klaus Knappe | 10 |
