Snooker Abend 14.08.2015
Snooker Abend - Ergebnisse vom 14.08.2015
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||||
| Holger Bühler | x | 0 | 0 | Holger Bühler | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Raoul Kuchenbecker | 2 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |||
| Heiko Krumnau | 2 | 2 | x | Heiko Krumnau | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Sebastian Kuhl |
x | 2 | 2 | Sebastian Kuhl |
4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Klaus Seifert | 0 | x | 1 | Klaus Seifert | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Stefan Stieler | 0 | 2 | x | Stefan Stieler | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Gruppe C | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Ali Kandil | x | 1 | 1 | Ali Kandil | 2 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Mate Juricic | 2 | x | 2 | Mate Juricic | 4 | : | 1 | 2 | 1 | |||
| Norbert Biedermann | 2 | 0 | x | Norbert Biedermann | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Gruppe D | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Frank Zehetner | x | 2 | 2 | Frank Zehetner | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Dominik Dobrowolski | 0 | x | 2 | Dominik Dobrowolski | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |||
| Erich Oltmanns | 0 | 1 | x | Erich Oltmanns | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Gruppe E | 1 | 2 | 3 | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||
| Michael Fernkorn | x | 2 | 0 | Michael Fernkorn | 4 | : | 1 | 1 | 2 | |||
| Kevin Strelow | 0 | x | 0 | Kevin Strelow | ß | : | 4 | 0 | 3 | |||
| Oskar Gold | 2 | 2 | x | Oskar Gold | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |||
| Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||
| Abdullah Jilani |
x | 0 | 2 | 2 | Abdullah Jilani | 2 | : | 2 | 1 | 1 | ||
| Thomas Spamer | 2 | x | 2 | 2 | Thomas Spamer | 2 | : | 2 | 1 | 2 | ||
| Peter Steger | 0 | 2 | 0 | 2 | Peter Steger | 2 | : | 2 | 1 | 3 | ||
| Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 2 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Heiko Krumnau | - | freilos | 2 | : | 0 | |
| Sebastian Kuhl | - | Raoul Kuchenbecker | 2 | : | 0 | |
| Mate Juricic | - | freilos | 2 | : | 0 | |
| Frank Zehetner | - | Norbert Biedermann | 2 | : | 1 | |
| Oskar Gold | - | freilos | 2 | : | 0 | |
| Thomas Spamer | - | Michael Fernkorn | 2 | : | 0 | |
| Peter Steger | - | Stefan Stieler | 2 | : | 0 | |
| Dominik Dobrowolski | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 2 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Heiko Krumnau | - | Mate Juricic | 2 | : | 0 | |
| Sebastian Kuhl | - | Frank Zehetner | 2 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Peter Steger | 2 | : | 0 | |
| Thomas Spamer | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 2 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Heiko Krumnau | - | Oskar Gold | 0 | : | 2 | |
| Sebastian Kuhl | - | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Sebastian Kuhl | 2 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Oskar Gold |
||||||
Anmerkungen
Wir haben 6-Reds Snooker mit drei Gewinnframes gespielt.
In Gruppe F sind die ersten 3 Spieler weitergekommen.
Breaks
Nichts gefallen.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Oskar Gold | 100 |
| Sebastian Kuhl | 80 |
| Abdullah Jilani | 65 |
| Heiko Krumnau | 65 |
| Frank Zehetner | 50 |
| Mate Juricic | 50 |
| Thomas Spamer | 50 |
| Peter Steger | 50 |
| Dominik Dobrowolski | 40 |
| Raoul Kuchenbecker | 40 |
| Michael Fernkorn | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Stefan Stieler | 40 |
| Holger Bühler | 20 |
| Ali Kandil | 20 |
| Kevin Strelow | 20 |
| Klaus Seifert | 20 |
| Erich Oltmanns | 20 |
| Armin Schneider | 20 |
