Friday Night vom 22.04.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 22.04.2016
Gruppenphase
Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Frank Zehetner | 0 | 1 | 0 | Frank Zehetner | 1 | : | 2 | 1 | 2 | ||
Patrik Buchmüller | 1 | 0 | 0 | Patrik Buchmüller | 1 | : | 2 | 1 | 4 | ||
Norbert Biedermann | 0 | 1 | 0 | Norbert Biedermann | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Martin Pareigis | 1 | 1 | 1 | Martin Pareigis | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Gruppe B | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Jörg Simon | 1 | 1 | 1 | Jörg Simon | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Ralf Derstroff | 0 | 1 | 1 | Ralf Derstroff | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Damir Radic | 0 | 0 | 1 | Damir Radic | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | Armin Schneider | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Patrick Hiebl | 0 | 0 | 0 | Patrick Hiebl | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Raoul Kuchenbecker | 1 | 0 | 0 | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Sven-Goran Maier | 1 | 1 | 0 | Sven-Goran Maier | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Dominik Leiter | 1 | 1 | 1 | Dominik Leiter | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Peter Steger | 0 | 0 | 1 | Peter Steger | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Lothar Deiters | 1 | 1 | 1 | Lothar Deiters | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Ronald Knetschke | 1 | 0 | 1 | Ronald Knetschke | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Ben Wittmann | 0 | 0 | 0 | Ben Wittmann | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Mate Juricic | 0 | 1 | 0 | Mate Juricic | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Heiko Krumnau | 1 | 1 | 0 | Heiko Krumnau | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Erich Oltmanns | 0 | 0 | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Umair khalid | 1 | 1 | 1 | Umair khalid | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Ali Kandil | 0 | 0 | 0 | Ali Kandil | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Stefan Stieler | 1 | 1 | 0 | Stefan Stieler | 2 | : | 2 | 2 | 3 | ||
Kim Kurz | 1 | 1 | 0 | Kim Kurz | 2 | : | 2 | 2 | 2 | ||
Ahmad Kaleem | 1 | 1 | 1 | Ahmad Kaleem | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Armin Schmidt | 1 | 1 | 1 | Armin Schmidt | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
Halid Busuladzic | 0 | 0 | 0 | Halid Busuladzic | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Abdullah Jilani | 0 | 1 | 1 | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Oliver Götz | 0 | 1 | 0 | Oliver Götz | 1 | : | 2 | 1 | 3 | ||
Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
Wojciech Pastor | 1 | 1 | 1 | Wojciech Pastor | 3 | : | 0 | 3 | 1 | ||
James Childers | 0 | 0 | 0 | James Childers | 0 | : | 3 | 0 | 4 | ||
Klaus Knappe | 0 | 1 | 1 | Klaus Knappe | 2 | : | 1 | 2 | 2 | ||
Lothar Borhau | 0 | 1 | 0 | Lothar Borhau | 1 | : | 2 | 1 | 3 |
Finale
Achtelfinale | Frames | |||||
Martin Pareigis | - | Ralf Derstroff | 1 | : | 0 | |
Jörg Simon | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
Dominik Leiter | - | Ronald Knetschke | 1 | : | 0 | |
Lothar Deiters | - | Sven-Goran Maier | 0 | : | 1 | |
Umair khalid | - | Kim Kurz | 0 | : | 1 | |
Ahmad Kaleem | - | Heiko Krumnau | 1 | : | 0 | |
Armin Schmidt | - | Klaus Knappe | 1 | : | 0 | |
Wojciech Pastor | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
Viertelfinale | Frames | |||||
Martin Pareigis | - | Dominik Leiter | 0 | : | 1 | |
Jörg Simon | - | Sven-Goran Maier | 1 | : | 0 | |
Kim Kurz | - | Armin Schmidt | 1 | : | 0 | |
Ahmad Kaleem | - | Wojciech Pastor | 1 | : | 0 | |
Halbfinale | Frames | |||||
Dominik Leiter | - | Kim Kurz | 0 | : | 1 | |
Jörg Simon | - | Ahmad Kaleem | 1 | : | 0 | |
Finale | Frames | |||||
Kim Kurz | - | Jörg Simon | 1 | : | 0 | |
Sieger | ||||||
Kim Kurz |
Anmerkungen
Wir haben 15- Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Plätze in Gruppe A wurden per Shoot-Out ermittelt.
Breaks
- Kim: 32 (Finale)
- Jörg: 42 (Halbfinale)
- Ahmad: 52 (Viertelfinale)
vergebene Punkte:
Spieler | Punkte |
Kim Kurz | 100 |
Jörg Simon | 80 |
Dominik Leiter | 65 |
Ahmad Kaleem | 65 |
Wojciech Pastor | 50 |
Martin Pareigis | 50 |
Sven-Goran Maier | 50 |
Armin Schmidt | 50 |
Abdullah Jilani | 40 |
Lothar Deiters | 40 |
Ralf Derstroff | 40 |
Klaus Knappe | 40 |
Frank Zehetner | 40 |
Heiko Krumnau | 40 |
Umair Khalid | 40 |
Ronald Knetschke | 40 |
Lothar Borhau | 20 |
Norbert Biedermann | 20 |
Raoul Kuchenbecker | 20 |
Mate Juricic | 20 |
Peter Steger | 20 |
Stefan Stieler | 20 |
Damir Radic | 20 |
Oliver Götz | 20 |
Ali Kandil | 10 |
Erich Oltmanns | 10 |
Armin Schneider | 10 |
James Childers | 10 |
Patrick Hiebl | 10 |
Patrik Buchmüller | 10 |
Halid Busuladzic | 10 |
Ben Wittmann | 10 |