11.11.2016
Friday Night vom 11.11.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 11.11.2016
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 0 | 1 | 0 | Monem Mian | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Jörg Simon | 1 | x | 1 | 1 | Jörg Simon | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Kashif Khan | 0 | 0 | x | 0 | Kashif Khan | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Daniel Hajiali | 1 | 0 | 1 | x | Daniel Hajiali | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| John McQueue | x | 1 | 1 | 1 | John McQueue | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Lothar Deiters | 0 | x | 0 | 1 | Lothar Deiters | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Mansoor Khalid | 0 | 1 | x | 0 | Mansoor Khalid | 1 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Ronald Knetschke | 0 | 0 | 1 | x | Ronald Knetschke | 1 | : | 2 | 1 | 4 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Norbert Biedermann | x | 0 | 0 | 0 | Norbert Biedermann | 0 | : | 2 | 0 | 3 | |
| Stefan Stieler | 1(23) | x | 0 | 0 | Stefan Stieler | 1 | : | 1 | 1 | 2 | |
| Umair Khalid | 1 | 1 | x | 0 | Umair Khalid | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Cezar Pareira Vaz | x | 0 | 0 | 0 | Cezar Pareira Vaz | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Armin Schneider | 1 | x | 0 | 0 | Armin Schneider | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Armin Schmidt | 1 | 1 | x | 1(37) | Armin Schmidt | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Kim Kurz | 1 | 1 | 0 | x | Kim Kurz | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Nabil Khalid | x | 0 | 0 | 0 | Nabil Khalid | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Ali Kandil | 1 | x | 0 | 1 | Ali Kandil | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Sven-Goran Maier | 1 | 1 | x | 1 | Sven-Goran Maier | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Martin Pareigis | 1 | 0 | 0 | x | Martin Pareigis | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Mubasher Shaudhry | x | 0 | 1 | 0 | Mubasher Shaudhry | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| James Childers | 1 | x | 1 | 1 | James Childers | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | 0 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Ekrem Harmanci | 1 | 0 | 1 | x | Ekrem Harmanci | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Erich Oltmanns | x | 0 | 0 | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Heiko Krumnau | 1 | x | 1 | 0 | Heiko Krumnau | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Roy Rameez | 1 | 0 | x | 0 | Roy Rameez | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Ahmad Kaleem | 1 | 1 | 1 | x | Ahmad Kaleem | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 0 | 1 | Frank Zehetner | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Damir Radic | 1 | x | 1 | 1 | Damir Radic | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Abdullah Jilani | 1 | 0 (25) | x | 1 (38) | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | 0 | x | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Jörg Simon | - | Mansoor Khalid | 1 | : | 0 | |
| John McQueue | - | Daniel Hajiali | 1 | : | 0 | |
| Umair Khalid | - | Kim Kurz | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
| Sven-Goran Maier | - | Ekrem Harmanci | 1 | : | 0 | |
| James Childers | - | Ali Kandil | 0 | : | 1 | |
| Ahmad Kaleem | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Damir Radic | - | Heiko Krumnau | 0 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Jörg Simon | - | Umair Khalid | 0 | : | 1 | |
| John McQueue | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Sven-Goran Maier | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Ali Kandil | - | Heiko Krumnau | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Umair Khalid | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Armin Schmidt | - | Heiko Krumnau | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Ahmad Kaleem | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Armin Schmidt | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15-Red Snooker Best-of-1 gespielt.
Die Platzierungen in Gruppe B haben sch dadurch ergeben, dass Lothar und Ronald früher gegangen sind und damit für Entscheidungsspiele nicht zur Verfügung standen.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Armin Schmidt | 100 |
| Ahmad Kaleem | 80 |
| Heiko Krumnau | 65 |
| Umair Khalid | 65 |
| John McQueue | 50 |
| Jörg Simon | 50 |
| Ali Kandil | 50 |
| Sven-Goran Maier | 50 |
| Stefan Stieler | 40 |
| James Childers | 40 |
| Mansoor Khalid | 40 |
| Damir Radic | 40 |
| Abdullah Jilani | 40 |
| Daniel Hajiali | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Ekrem Harmanci | 40 |
| Norbert Biedermann | 20 |
| Monem Mian | 20 |
| Mubasher Shaudhry | 20 |
| Frank Zehetner | 20 |
| Lothar Deiters | 20 |
| Armin Schneider | 20 |
| Roy Rameez | 20 |
| Martin Pareigis | 20 |
| Cezar Pareira Vaz | 10 |
| Nabil Khalid | 10 |
| Erich Oltmanns | 10 |
| Kashif Khan | 10 |
| Raoul Kuchenbecker | 10 |
| Ronald Knetschke | 10 |
| Dominik Dobrowolski | 10 |
