14.10.2016
Friday Night vom 14.10.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 14.10.2016
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 1 | 1 | 1 | Monem Mian | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Michael Kuhnigk | 0 | x | 1 | 1 | Michael Kuhnigk | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | 0 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Erich Oltmanns | 0 | 0 | 1 | x | Erich Oltmanns | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Nabil Khalid | x | 0 | 1 | 0 | Nabil Khalid | 1 | : | 2 | 1 | 4 | |
| Ralf Derstroff | 1 | x | 1 | 1 | Ralf Derstroff | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Mohsin Raza | 0 | 0 | x | 1 | Mohsin Raza | 1 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Fazal Bashir | 1 | 0 | 0 | x | Fazal Bashir | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ahmad Kaleem | x | 1 | 1 | 1(30) | Ahmad Kaleem | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Martin Pareigis | 0 | x | 1 | 0 | Martin Pareigis | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Farrukh Mahmud | 0 | 0 | x | 0 | Farrukh Mahmud | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| David Chen Huafeng | 0 | 1 | 1 | x | David Chen Huafeng | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Armin Schmidt | x | 1 | 1(32) | 1 | Armin Schmidt | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Patrick Hiebl | 0 | x | 0 | 1 | Patrick Hiebl | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Ali Kandil | 0 | 1 | x | 1 | Ali Kandil | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Mate Juricic | 0 | 0 | 0 | x | Mate Juricic | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Heiko Krumnau | x | 1(30) | 1 | 1 | Heiko Krumnau | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Ronald Knetschke | 0 | x | 1 | 0 | Ronald Knetschke | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Cezar Pareira Vaz | 0 | 0 | x | 0 | Cezar Pareira Vaz | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Lothar Deiters | 0 | 1 | 1 | x | Lothar Deiters | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Dominik Dobrowolski | x | 0 | 1 | 0 | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 2 | 1 | 4 | |
| Roy Rameez | 1 | x | 0 | 0 | Roy Rameez | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Oskar Gold | 0 | 1 | x | 1 | Oskar Gold | 2 | : | 1 | 2 | 1 | |
| Thomas Spamer | 1(34) | 1 | 0 | x | Thomas Spamer | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Abdullah Jilani | x | 0 | 1 | 1 | Abdullah Jilani | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Umair Khalid | 1 | x | 1 | 1 | Umair Khalid | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Kim Kurz | 0 | 0 | x | 0 | Kim Kurz | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Ekrem Harmanci | 0 | 0 | 1 | x | Ekrem Harmanci | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Mubasher Shaudhry | x | 0 | 0 | 1 | Mubasher Shaudhry | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Wojciech Pastor | 1(26) | x | 1 | 1(35) | Wojciech Pastor | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Damir Radic | 1 | 0(23) | x | 1 | Damir Radic | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Armin Schneider | 0 | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Monem Mian | - | Mohsin Raza | 1 | : | 0 | |
| Ralf Derstroff | - | Michael Kuhnigk | 0 | : | 1 | |
| Ahmad Kaleem | - | Ali Kandil | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | David Chen Huafeng | 1 | : | 0 | |
| Heiko Krumnau | - | Thomas Spamer | 0 | : | 1 | |
| Oskar Gold | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Umair Khalid | - | Damir Radic | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Viertelfinale | ||||||
| Monem Mian | - | Ahmad Kaleem | 0 | : | 1 | |
| Michael Kuhnigk | - | Armin Schmidt | 0 | : | 1 | |
| Thomas Spamer | - | Umair Khalid | 1 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Ahmad Kaleem | - | Thomas Spamer | 1 | : | 0 | |
| Armin Schmidt | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Ahmad Kaleem | - | Armin Schmidt | 1 | : | 0 | |
| Sieger | ||||||
| Ahmad Kaleem | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15-Red Snooker Best-of-1 gespielt.
Wegen unsportlichem Verhaltens streiche ich Armin Schneider die erreichten Punkte.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Ahmad Kaleem | 100 |
| Armin Schmidt | 80 |
| Abdullah Jilani | 65 |
| Thomas Spamer | 65 |
| Monem Mian | 50 |
| Michael Kuhnigk | 50 |
| Umair Khalid | 50 |
| Oskar Gold | 50 |
| Heiko Krumnau | 40 |
| Ralf Derstroff | 40 |
| Wojciech Pastor | 40 |
| Mohsin Raza | 40 |
| Ali Kandil | 40 |
| Damir Radic | 40 |
| David Chen Huafeng | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Mubasher Shaudhry | 20 |
| Martin Pareigis | 20 |
| Patrick Hiebl | 20 |
| Ronald Knetschke | 20 |
| Roy Rameez | 20 |
| Erich Oltmanns | 20 |
| Fazal Bashir | 20 |
| Ekrem Harmanci | 20 |
| Nabil Khalid | 10 |
| Dominik Dobrowolski | 10 |
| Raoul Kuchenbecker | 10 |
| Farrukh Mahmud | 10 |
| Cezar Pareira Vaz | 10 |
| Kim Kurz | 10 |
| Mate Juricic | 10 |
| Armin Schneider | 0 |
