19.08.2016
Friday Night vom 19.08.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 19.08.2016
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Jörg Simon | x | 1 | 1 | 1 | Jörg Simon | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Roy Rameez | 0 | x | 0 | 0 | Roy Rameez | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | 1 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| David Chen Huafeng | 0 | 1 | 1 | x | David Chen Huafeng | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 0 | 1 | 1 | Frank Zehetner | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Michael Kuhnigk | 1 | x | 1 | 1 | Michael Kuhnigk | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Mate Juricic | 0 | 0 | x | 1 | Mate Juricic | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Klaus Knappe | 0 | 0 | 0 | x | Klaus Knappe | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Norbert Biedermann | x | 1 | 0 | Norbert Biedermann | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Peter Steger | 0 | x | 0 | Peter Steger | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Christian Kunhart | 1 | 1 | x | Christian Kunhart | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Wojciech Pastor | x | 1 | 1 | Wojciech Pastor | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Martin Pareigis | 0 | x | 0 | Martin Pareigis | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Sven-Goran Maier | 0 | 1 | x | Sven-Goran Maier | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Lothar Deiters | x | 1 | 1 | Lothar Deiters | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Erich Oltmanns | 0 | x | 0 | Erich Oltmanns | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Damir Radic | 0 | 1 | x | Damir Radic | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ralf Derstroff | x | 0 | 0 | Ralf Derstroff | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Stefan Stieler | 1 | x | 0 | Stefan Stieler | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Oskar Gold | 1 | 1 | x | Oskar Gold | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Monem Mian | x | 1 | 1 | Monem Mian | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Abdullah Jilani | 0 | x | 1 | Abdullah Jilani | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Armin Schneider | 0 | 0 | x | Armin Schneider | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Umair Khalid | x | 1 | 1 | Umair Khalid | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Patrick Hiebl | 0 | x | 0 | Patrick Hiebl | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Dominik Dobrowolski | 0 | 1 | x | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Jörg Simon (28) | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
| Michael Kuhnigk | - | David Chen Huafeng | 0 | : | 1 | |
| Christian Kunhart | - | Sven-Goran Maier | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Lothar Deiters | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
| Oskar Gold | - | Damir Radic | 1 | : | 0 | |
| Monem Mian | - | Dominik Dobrowolski | 1 | : | 0 | |
| Umair Khalid | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Jörg Simon | - | Christian Kunhart | 1 | : | 0 | |
| David Chen Huafeng | - | Wojciech Pastor | 0 | : | 1 | |
| Lothar Deiters | - | Monem Mian | 0 | : | 1 | |
| Oskar Gold | - | Umair Khalid | 1 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Jörg Simon | - | Monem Mian | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Oskar Gold | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Wojciech Pastor | - | Jörg Simon (56) | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Jörg Simon | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15-Red Snooker Best-of-1 gespielt.
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Jörg Simon | 100 |
| Wojciech Pastor | 80 |
| Monem Mian | 65 |
| Oskar Gold | 65 |
| Lothar Deiters | 50 |
| Umair Khalid | 50 |
| Christian Kunhart | 50 |
| David Chen Huafeng | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Michael Kuhnigk | 40 |
| Stefan Stieler | 40 |
| Abdullah Jilani | 40 |
| Sven-Goran Maier | 40 |
| Damir Radic | 40 |
| Dominik Dobrowolski | 40 |
| Ralf Derstroff | 20 |
| Peter Steger | 20 |
| Martin Pareigis | 20 |
| Erich Oltmanns | 20 |
| Patrick Hiebl | 20 |
| Raoul Kuchenbecker | 20 |
| Mate Juricic | 20 |
| Armin Schneider | 20 |
| Roy Rameez | 10 |
| Klaus Knappe | 10 |
