22.07.2016
Friday Night vom 22.07.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 22.07.2016
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Frank Zehetner | x | 2 | 1 | Frank Zehetner | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Peter Steger | 0 | x | 1 | Peter Steger | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Dominic Eger | 2 | 2 | x | Dominic Eger | 4 | : | 2 | 2 | 1 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Stefan Stieler | x | 0 | 2 | Stefan Stieler | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Jörg Simon | 2 | x | 2 | Jörg Simon | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | x | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Mate Juricic | x | 0 | 2 | Mate Juricic | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| Ronald Knetschke | 2 | x | 2 | Ronald Knetschke | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Klaus Knappe | 1 | 0 | x | Klaus Knappe | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Lothar Deiters | x | 2 | 2 | Lothar Deiters | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Patrick Hiebl | 0 | x | 0 | Patrick Hiebl | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Armin Schneider | 0 | 2 | x | Armin Schneider | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Ahmad Kaleem | x | 2 | 2 | Ahmad Kaleem | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Ali Kandil | 0 | x | 1 | Ali Kandil | 1 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Norbert Biedermann | 0 | 2 | x | Norbert Biedermann | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Martin Pareigis | x | 2 | 0 | Martin Pareigis | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
| Wojciech Pastor | 2 | 2 | x | Wojciech Pastor | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | |||||
| Abdullah Jilani | x | 2 | 2 | Abdullah Jilani | 4 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Christian Kunhart | 0 | x | 2 | Christian Kunhart | 2 | : | 2 | 1 | 2 | |
| René Heisel | 0 | 0 | x | René Heisel | 0 | : | 4 | 0 | 3 | |
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Dominic Eger | - | Stefan Stieler | 1 | : | 0 | |
| Jörg Simon | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
| Ronald Knetschke | - | Armin Schneider | 0 | : | 1 | |
| Lothar Deiters | - | Mate Juricic | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem | - | Martin Pareigis | 1 | : | 0 | |
| Wojciech Pastor | - | Norbert Biedermann | 1 | : | 0 | |
| Abdullah Jilani | - | freilos | 1 | : | 0 | |
| freilos | - | Christian Kunhart | 0 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Dominic Eger | - | Armin Schneider | 1 | : | 0 | |
| Jörg Simon | - | Lothar Deiters | 1 | : | 0 | |
| Ahmad Kaleem | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Wojciech Pastor | - | Christian Kunhart | 1 | : | 0 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Dominic Eger | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Wojciech Pastor | - | Jörg Simon | 1 | : | 0 | |
| Finale | Frames | |||||
| Wojciech Pastor | - | Abdullah Jilani | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Abdullah Jilani | ||||||
Anmerkungen
Die Gruppnehphasen haben wir 6-Red-Snooker Best of 3 gespielt.
Die Finalrunde haben wir 15- Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Breaks
- Wojciech 37
- Abdullah 26
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Abdullah Jilani | 100 |
| Wojciech Pastor | 80 |
| Jörg Simon | 65 |
| Dominic Eger | 65 |
| Lothar Deiters | 50 |
| Ahmad Kaleem | 50 |
| Christian Kunhart | 50 |
| Armin Schneider | 50 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Stefan Stieler | 40 |
| Mate Juricic | 40 |
| Martin Pareigis | 40 |
| Ronald Knetschke | 40 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Peter Steger | 20 |
| Patrick Hiebl | 20 |
| Ali Kandil | 20 |
| Raoul Kuchenbecker | 20 |
| Dominik Dobrowolski | 20 |
| Klaus Knappe | 20 |
| René Heisel | 20 |
