Friday Night vom 24.06.2016
Friday Night - Ergebnisse vom 24.06.2016
Gruppenphase
| Gruppe A | Tabelle Gruppe A | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Oskar Gold | x | 1 | 1 | 1 | Oskar Gold | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Andreas Giesen | 0 | x | 1 | 1 | Andreas Giesen | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Raoul Kuchenbecker | 0 | 0 | x | 0 | Raoul Kuchenbecker | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Umair Khalid | 0 | 0 | 1 | x | Umair Khalid | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Gruppe B | Tabelle Gruppe B | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| René Heisel | x | 0 | 0 | 1 | René Heisel | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Norbert Biedermann | 1 | x | 1 | 1 | Norbert Biedermann | 3 | : | 0 | 3 | 1 | |
| Peter Steger | 1 | 0 | x | 1 | Peter Steger | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| Holger Bühler | 0 | 0 | 0 | x | Holger Bühler | 0 | : | 3 | 0 | 4 | |
| Gruppe C | Tabelle Gruppe C | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Frank Zehetner | x | 1 | 1 | 0 | Frank Zehetner | 2 | : | 1 | 2 | 2 | |
| James Childers | 0 | x | 1 | 0 | James Childers | 1 | : | 2 | 1 | 3 | |
| Dominik Dobrowolski | 0 | 0 | x | 0 | Dominik Dobrowolski | 0 | : | 2 | 0 | 4 | |
| Ahmad Kaleem | 1 | 1 | 0 | x | Ahmad Kaleem | 2 | : | 0 | 2 | 1 | |
| Gruppe D | Tabelle Gruppe D | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Lothar Borhau | x | 0 | 0 | Lothar Borhau | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Kim Kurz | 1 | x | 0 | Kim Kurz | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Abdullah Jilani | 1 | 1 | x | Abdullah Jilani | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Gruppe E | Tabelle Gruppe E | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Damir Radic | x | 0 | 0 | Damir Radic | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Monem Mian | 1 | x | 1 | Monem Mian | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Michael Kuhnigk | 1 | 0 | x | Michael Kuhnigk | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Gruppe F | Tabelle Gruppe F | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ralf Derstroff | x | 0 | 1 | Ralf Derstroff | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Lothar Deiters | 1 | x | 1 | Lothar Deiters | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Mate Juricic | 0 | 0 | x | Mate Juricic | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe G | Tabelle Gruppe G | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Heiko Krumnau | x | 0 | 1 | Heiko Krumnau | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
| Thomas Spamer | 1 | x | 1 | Thomas Spamer | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Sven-Goran Maier | 0 | 0 | x | Sven-Goran Maier | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Gruppe H | Tabelle Gruppe H | F+ | F- | Pts | Platz | ||||||
| Ali Kandil | x | 0 | 0 | Ali Kandil | 0 | : | 2 | 0 | 3 | ||
| Jörg Simon | 1 | x | 1 | Jörg Simon | 2 | : | 0 | 2 | 1 | ||
| Klaus Knappe | 1 | 0 | x | Klaus Knappe | 1 | : | 1 | 1 | 2 | ||
Finale
| Achtelfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Peter Steger | 1 | : | 0 | |
| Norbert Biedermann | - | Andreas Giesen | 0 | : | 1 | |
| Ahmad Kaleem | - | Kim Kurz | 1 | : | 0 | |
| Abdullah Jilani | - | Frank Zehetner | 1 | : | 0 | |
| Monem Mian | - | Ralf Derstroff | 1 | : | 0 | |
| Lothar Deiters | - | Michael Kuhnigk | 0 | : | 1 | |
| Thomas Spamer | - | Klaus Knappe | 0 | : | 1 | |
| Jörg Simon | - | Heiko Krumnau | 1 | : | 0 | |
| Viertelfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Ahmad Kaleem | 1 | : | 0 | |
| Andreas Giesen | - | Abdullah Jilani | 1 | : | 0 | |
| Monem Mian | - | Klaus Knappe | 1 | : | 0 | |
| Michael Kuhnigk | - | Jörg Simon | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Monem Mian | 1 | : | 0 | |
| Andreas Giesen | - | Jörg Simon | 0 | : | 1 | |
| Finale | Frames | |||||
| Oskar Gold | - | Jörg Simon | 0 | : | 1 | |
| Sieger | ||||||
| Jörg Simon | ||||||
Anmerkungen
Wir haben 15- Reds Snooker Best-of-1 gespielt.
Breaks
- Abdullah 30
- René 32
- Ahmad 40, 23
- Lothar 30
vergebene Punkte:
| Spieler | Punkte |
| Jörg Simon | 100 |
| Oskar Gold | 80 |
| Andreas Giesen | 65 |
| Monem Mian | 65 |
| Abdullah Jilani | 50 |
| Michael Kuhnigk | 50 |
| Klaus Knappe | 50 |
| Ahmad Kaleem | 50 |
| Norbert Biedermann | 40 |
| Peter Steger | 40 |
| Frank Zehetner | 40 |
| Kim Kurz | 40 |
| Ralf Derstroff | 40 |
| Lothar Deiters | 40 |
| Heiko Krumnau | 40 |
| Thomas Spamer | 40 |
| Umair Khalid | 20 |
| René Heisel | 20 |
| James Childers | 20 |
| Lothar Borhau | 20 |
| Damir Radic | 20 |
| Mate Juricic | 20 |
| Sven-Goran Maier | 20 |
| Ali Kandil | 20 |
| Raoul Kuchenbecker | 10 |
| Holger Bühler | 10 |
| Dominik Dobrowolski | 10 |
